二年级暑假大纲(共15讲)
| 课次 | 大纲内容 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 数数中的枚举 | 数的认识、组数、有序枚举 |
| 2 | 操作类趣题 | 移动物体改变形状和顺序 |
| 3 | 表内乘法 | 乘法意义、乘法计算 |
| 4 | 表内除法 | 除法意义、除法计算 |
| 5 | 乘法计数思想 | 不规则图形计数、数形结合 |
| 6 | 搭配中的枚举 | 画图记录、应用生活、人民币搭配 |
| 7 | 期中复习总结 | |
| 8 | 种树游戏 | 小区植树问题、规则与方法 |
| 9 | 图形拼接 | 俄罗斯方块拼接、拼与剪拼 |
| 10 | 四则运算初步应用 | 列式计算、重要信息、应用题步骤 |
| 11 | 代换综合进阶 | 天平代换、图文代换、等量代换、等效 |
| 12 | 火柴棒与数 | 移一根变什么、摆数、算式 |
| 13 | 一题多解 | 多种方法解决问题 |
| 14 | 有余数的除法 | 余数与除数关系、含义 |
| 15 | 复习与总结 |
二年级秋季大纲(共17讲)
| 课次 | 大纲内容 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 图形规律进阶 | 基本规律、组合规律、密码规律 |
| 2 | 数列规律进阶 | 等差、等比、斐波那契、常见数串规律 |
| 3 | 趣味数串速算 | 三角形数、正方形数、金字塔算式 |
| 4 | 平面图形计数进阶 | 找规律、有序枚举、分类计数(单层、多层) |
| 5 | 一笔画问题 | 一笔画规律 |
| 6 | 华容道 | 布阵、4个步骤 |
| 7 | 乘法竖式初步 | 简单的竖式书写、两位数乘一位数、末位带0、有趣的竖式书写 |
| 8 | 期中复习总结 | |
| 9 | 除法竖式初步 | 商乘减比落、两位数除以一位数、带0 |
| 10 | 翻杯子 | 移动物体改变纸片、杯子形状和顺序/切大饼、翻杯子 |
| 11 | 合理安排 | 多任务用时最短、排队等候总时间最短 |
| 12 | 巧填算符进阶 | 倒推、分组 |
| 13 | 还原问题进阶 | 倒推、分组 |
| 14 | 排队问题进阶 | 画一画、排一排/方阵 |
| 15 | 立体七巧板多拼 | 拼组并涂色 |
| 16 | 立体七巧板拼切 | 截面图、观察想象动手 |
| 17 | 复习与总结 |
知识点覆盖度
本年级知识点覆盖度(大纲 vs 真题):待补充。
三年级暑假大纲(共14讲)
| 课次 | 大纲内容 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 找规律综合 | 1.掌握图形中蕴含的规律,包括旋转以及位置的变化等 2.掌握等差数列等典型数列的规律 3.综合题型与编号之间的关系 |
| 2 | 巧算加减法 | 1.掌握加法巧算方法、减法巧算方法 2.掌握分组凑整方法 |
| 3 | 加减法数字谜 | 1.通过加减法的运算法则,把不完整的加减法竖式补充完整 2.通过找关键位置进行突破推理找出不同的汉字或字母表示的数,使算式成立 |
| 4 | 乘法竖式 | 1.学习列乘法竖式计算多位数乘一位数,学习列乘法竖式计算两位数乘两位数 2.乘数末尾含0的,乘数中间带0的乘法 |
| 5 | 除法竖式 | 1. 学习除法竖式计算多位数除以一位数,多位数除以两位数 2. 学习试商,接触估算思想,解决末尾含 0 的除法 |
| 6 | 逻辑推理初步 | 1. 借助列表法来进行分析判断解决条件型逻辑推理 2. 抓住题目中相互矛盾的条件来进行真假判断型推理 |
| 7 | 和差问题 | 1. 掌握和差问题的特征,为以后的和倍、差倍问题做准备 2. 掌握用线段图解决和差问题的方法,并解决一些实际问题 |
| 8 | 年龄问题 | 1. 掌握年龄问题中常见的数量关系 2. 解决生活中一些简单的年龄问题,为后面的进一步学习做基础 |
| 9 | 巧求周长 | 1. 理解周长的概念,掌握规则图形的周长公式 2. 掌握不规则图形周长的方法,通过平移把不规则的图形转化成规则的图形 |
| 10 | 数阵图基础 | 1. 通过简单的填数字游戏巧填数字,初步感知数阵,培养学生的思维能力 2. 引导学生发现数阵的简单规律,找到解题的关键 |
| 11 | 周期问题初步 | 1. 通过观察事物的排列次序,观察它们的规律,找到周期 2. 根据周期现象解决实际问题 |
| 12 | 归一问题 | 1. 本讲为简单的归一问题,理解 “每” 的含义,求单位量 2. 练习连续乘法和除法的计算 |
| 13 | 等式加减法 | 1. 通过简单的图形算式,学习等式加减抵消的方法 2. 能根据数量关系写出等式,解决简单应用题,为后面的方程打基础 |
| 14 | 方格中的秘密 | 1. 本讲为数学趣题,通过本讲培养学生的数学兴趣 2. 提升学生的观察能力和逻辑推理能力 |
三年级秋季大纲(共18讲)
| 课次 | 大纲内容 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 鸡兔同笼初步 | 1. 通过简单的鸡兔同笼问题来引导学生画直观图 2. 从而以数形结合方式引出假设法,帮助学生更形象的理解 |
| 2 | 分数初识 | 1. 初步认识分数,理解分数的意义 2. 根据分数的意义比较分数的大小 3. 初步掌握分数的加减法 |
| 3 | 重叠问题 | 1. 通过画图的方法找到重叠部分来解决问题 2. 初步感知包含与排除的关系,为高年级容斥做铺垫 |
| 4 | 长方形与正方形 | 1. 理解和掌握长方形、正方形的面积公式,面积单位之间的进率转换 2. 应用公式来计算长方形和正方形的面积 |
| 5 | 巧算乘法 | 1. 乘法的交换律、结合律、分配律 2. 提取公因数,特殊数的快速计算 |
| 6 | 巧算除法 | 掌握除法巧算的意义,利用除法计算的性质、凑整思想等解决问题 |
| 7 | 平均数初步 | 1. 掌握平均数的基本求法 2. 掌握整体平均数的求法 3. 学会用 “移多补少” 来解决平均数问题 |
| 8 | 周期问题进阶 | 通过观察必较确定周期,解决简单的周期问题、生活中的复杂周期问题 |
| 9 | 期中复习与评测 | 期中复习与评测 |
| 10 | 和倍问题 | 1. 掌握解决和倍问题的一般方法 2. 学会图示的方法解决和倍问题 3. 通过量与倍数的对应关系,理解数学中的对应思想 |
| 11 | 差倍问题 | 1. 掌握解决差倍问题的一般方法 2. 学会图示的方法解决差倍问题 3. 通过量与倍数的对应关系,理解数学中的对应思想 |
| 12 | 盈亏问题 | 通过列表找到总量差和单位量差,解决基本的盈亏问题:盈盈型、盈亏型、亏亏型,解决转化型的盈亏问题 |
| 13 | 奇数与偶数初步 | 通过列表找到总量差和单位量差,解决基本的盈亏问题:盈盈型、盈亏型、亏亏型,解决转化型的盈亏问题 |
| 14 | 方阵 | 1.掌握方阵中边与层的关系,加或去边的题目类型 2.实心方阵、空心方阵、三角形、正方形等方阵的应用 |
| 15 | 字典排列法与树形图 | 1. 掌握简单的字典排列和树形图 2. 掌握有序的分类思想 |
| 16 | 等式代换 | 1. 通过等式的基本性质,对天平的两端进行操作 2. 利用代换解决实际问题,培养学生的代换思想 |
| 17 | 多笔画游戏 | 1. 掌握多笔画图形的最少笔画数,将多笔画问题转化一笔画问题 2. 将实物图转化成点线图,进而转化成一笔画问题来解决 |
| 18 | 期末复习与评测 | 期末复习与评测 |
知识点覆盖度
本年级知识点覆盖度(大纲 vs 真题):待补充。
暑期开班信息
| 班型 | 老师 | 校区·教室 | 期 · 时间 |
|---|---|---|---|
| 4-创新班 | 飞飞老师 | 润捷·稳态 | 一期 10:20 |
| 4-创新班 | 温温老师 | 凤凰·学霸休息室 | 一期 12:50 |
| 4-尖子班 | 温温老师 | 凤凰·学霸休息室 | 一期 10:20 |
| 4-尖子班 | 温温老师 | 贵都·3号 | 二期 10:20 |
| 4-尖子班 | 飞飞老师 | 润捷·极值 | 二期 15:50 |
完整三期排课见 班级信息。
四年级暑假大纲(共14讲)
| 课次 | 大纲内容 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 加乘原理初步 | 1. 理解加法原理与乘法原理 2. 利用加乘原理解决简单的实际问题 |
| 2 | 巧算综合 | 1. 掌握整数常用的巧算方法和技巧 2. 掌握小数常用的巧算方法和技巧 |
| 3 | 鸡兔同笼进阶 | 1. 利用假设法解决简单鸡兔同笼问题 2. 解决鸡兔同笼的变形题 3. 利用分组法解决鸡兔同笼问题 |
| 4 | 三角形初步 | 1. 掌握三角形的三边关系 2. 三角形的内角和,多边形的内角和 |
| 5 | 三角形进阶 | 1. 掌握三角形的作高方法 2. 三角形面积公式及变形应用 |
| 6 | 相遇问题 | 1. 掌握简单的相遇问题 2. 学会用画图解决行程问题 |
| 7 | 追及问题 | 1. 掌握追及的相遇问题 2. 学会用画图解决行程问题 |
| 8 | 数桥与数回 | 1. 本讲为数学趣题,通过本讲培养学生的数学兴趣 2. 提升学生的观察能力和逻辑推理能力 |
| 9 | 解方程初步 | 1. 了解方程的定义 2. 掌握解方程的基本步骤:去括号、移向变号、合并同类项、系数化为 1 |
| 10 | 列方程解应用题初步 | 1. 将文字语言转化为数学语言 2. 设单倍量、较小量为未知数 3. 用未知数列方程解决实际问题 |
| 11 | 等差数列初步 | 1. 复习等差数列基本公式;等差数列的应用 2. 隔项等差数列与二阶等差数列 |
| 12 | 整除特征初步 | 掌握常用的整除判断法:尾数分析法、数字和分析法 |
| 13 | 小数计算 | 1. 复习小数的加减法 2. 学习小数的乘除法计算 3. 小数的四则混合运算 |
| 14 | 逻辑推理进阶 | 1. 掌握逻辑推理的基本解法 2. 学会并熟练应用假设法与列表法解决逻辑推理问题 |
四年级秋季大纲(共18讲)
| 课次 | 大纲内容 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 定义新运算 | 1. 理解定义新运算的概念 2. 计算简单的定义新运算,反解未知数 |
| 2 | 图形计数进阶 | 1. 掌握简单的图形计数 2. 添线法解决图形计数问题, 3. 掌握图形计数的特殊方法 -- 对应法 |
| 3 | 多位数计算 | 1. 多位数加法计算解决求末位的方法,凑整法解决多位数计算 2. 多位数乘法计算和周期性重复数 |
| 4 | 环形跑道 | 1. 掌握环形跑道上的相遇和追及 2. 熟练运用线段图解决行程问题,解决环形跑道上的相遇追及的综合应用 |
| 5 | 最值问题初步 | 1. 掌握简单的最值原理 2. 最值原理在图形及拆数方面的应用 |
| 6 | 等积变形 | 1. 三角形面积变化与底和高的关系 2. 平行线之间的等积变形 3. 等高模型初步认识 |
| 7 | 一半模型 | 1. 平行线之间的等积变形 2. 三角形、长方形、梯形中的一半模型 3. 构造一半模型及一半模型的应用 |
| 8 | 数阵图初步 | 1. 认识并掌握幻方的基本填法 2. 掌握三阶幻方中的规律 3. 解决数阵图的基本思路 |
| 9 | 期中复习与评测 | 期中复习与评测 |
| 10 | 平均数进阶 | 1. 加深巩固基本平均数问题 2. 掌握” 移多补少、数形结合 “的方法解决平均数问题 |
| 11 | 破译乘除法竖式 | 1. 掌握乘法竖式谜的常用方法 2. 掌握除法竖式谜的常用方法 |
| 12 | 方程与方程组 | 1. 复习一元一次方程的解法 2. 学习二元一次方程组的解法 |
| 13 | 列方程组解应用题 | 1. 列方程(组)解应用题 2. 掌握方程法的基本步骤:审题、设未知数、列方程、解方程、回答问题 |
| 14 | 火车过桥 | 1. 掌握火车过桥的两种方法:完全过桥和完全在桥 2. 火车过人、火车过火车的相遇和追及问题 |
| 15 | 容斥原理初步 | 1.理解容斥的意义,学会用韦恩图表示二量容斥和三量容斥 2.熟练运用容斥思想解决二量、三量的简单问题 |
| 16 | 体育比赛中的数学 | 1. 了解常见赛制与积分制,学会计算比赛总场次和总分范围 2. 熟练运用单循环赛中的 “点线图”,解决相关的逻辑推理问题 |
| 17 | 堆叠体与三视图 | 1. 掌握多笔画图形的最少笔画数,将多笔画问题转化一笔画问题 2. 将实物图转化成点线图,进而转化成一笔画问题来解决 |
| 18 | 期末复习与评测 | 期末复习与评测 |
知识点覆盖度
本年级知识点覆盖度(大纲 vs 真题):待补充。
暑期开班信息
| 班型 | 老师 | 校区·教室 | 期 · 时间 |
|---|---|---|---|
| 5-创新班 | 温温老师 | 凤凰·学霸休息室 | 一期 18:30 |
| 5-创新班 | 金金老师 | 贵都·4号 | 二期 08:10 |
| 5-尖子班 | 温温老师 | 凤凰·学霸休息室 | 一期 15:20 |
| 5-尖子班 | 晓晓老师 | 凤凰·学霸休息室 | 二期 13:00 |
| 5-尖子班 | 飞飞老师 | 润捷·极值 | 二期 13:20 |
完整三期排课见 班级信息。
五年级暑假大纲(共15讲)
| 课次 | 大纲内容 | 模块 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 第1讲 | 质数与合数进阶 | 数论问题 | 掌握如何将一个自然数进行质因数分解;利用分解质因数,进行重新整合,达到题目要求的分解;利用分解因数,求出因数个数 |
| 第2讲 | 因数与倍数初步 | 数论问题 | 了解因倍的本质,熟练掌握最大公因数与最小公倍数的求法;熟练运用最大公因和最小公倍的知识解决实际问题 |
| 第3讲 | 棋盘中的染色 | 组合问题 | 掌握如何黑白染色,并且能用来证否一些路径问题,以及操作中抓不变量,俄罗斯方块覆盖问题;认识一些其他染色方案,比如条形染色、轮换染色 |
| 第4讲 | 枚举法 | 计数问题 | 掌握将自然数拆成有序数对之和的枚举方法;掌握将自然数拆成无序数组之和的枚举方法;使用列树形图枚举、分类枚举等综合方法 |
| 第5讲 | 分数乘除 | 计算问题 | 掌握分数基本意义,分数与除法的联系;正确区分辨别、书写真假带分数,熟练掌握带假互化;对一般数据约分达到熟练程度;熟练掌握乘除运算法 |
| 第6讲 | 分数加减 | 计算问题 | 掌握同分母分数之间的加减运算;能将简单数据的异分母分数化为同分母分数;掌握比较两个分数大小的基本方法;熟练掌握加减运算法则 |
| 第7讲 | 排列组合初步 | 计数问题 | 了解排列组合公式代表的意义,并且会计算排列组合数;在实际解决问题时候,优先考虑有限制的对象;根据具体情况,清晰分类;有时候使用排除法,从反面考虑 |
| 第8讲 | 列方程解应用题 | 应用题问题 | 掌握二元一次方程组的解法;掌握二元一次方程组的应用题型;使用设而不求的整体考虑思想解决特别问题 |
| 第9讲 | 牛吃草问题 | 应用题问题 | 理解草量的变化规律,掌握牛吃草基本计算公式;能熟练将多种动物化一种,多块草场化一块而后进行计算;能找到其他消长问题与牛吃草问题的共同点,并转化为牛吃草问题 |
| 第10讲 | 幻方 | 组合问题 | 会求辐射型数阵图的“关键数”;能利用每个幻和,求出重数;利用算两次的想法,确定复合型数阵图中的“关键数” |
| 第11讲 | 比和比例 | 计数问题 | 掌握求比值的方法;能够利用比的基本性质,将比化成最简整数比;利用比例的性质会求解比例方程 |
| 第12讲 | 等高模型 | 几何问题 | 能够找到图形中的等高三角形,将三角形的面积关系和底边关系互相转化;掌握多次使用比例模型的解题方法 |
| 第13讲 | 分组与配对 | 计算问题 | 掌握计算中的分组与配对思想;了解分组配对思想在组合中的应用 |
| 第14讲 | 必胜策略 | 组合问题 | 能发现问题中的对称,并利用对称思想找到必胜策略;能利用倒推法找到制胜点与必败点,并给出必胜策略 |
| 第15讲 | 期末大作战 | 综合问题 | — |
五年级秋季大纲(共18讲)
| 课次 | 大纲内容 | 模块 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 第1讲 | 容斥原理进阶 | 计数问题 | 掌握基本二量容斥的计算方法;明确三量容斥中各个量之间的包含与排除关系,掌握各量的计算方法;理解掌握整除中的容斥,能熟练将容斥原理应用到整除问题中 |
| 第2讲 | 分数运算综合 | 计算问题 | 掌握分数运算中的加减运算和乘除运算;明确分数四则运算顺序,能够完成多步分数运算;解决简单的分数系数方程 |
| 第3讲 | 循环小数 | 计算问题 | 理解循环小数的意义,了解常见小数的周期性;了解并掌握分数小数之间互相转化的方法;能熟练进行循环小数的运算 |
| 第4讲 | 鸟头模型 | 几何问题 | 掌握鸟头模型中三角形面积与其夹边的关系,并应用于计算;能从复杂图形中分离出基本鸟头模型,寻找鸟头对应边,利用比例关系解题 |
| 第5讲 | 分数应用题初步 | 应用题问题 | 明确总量与分量之间的关系,理解单位“1”与分率;准确找到对应量与其对应分率,掌握“量”与“率”之间的乘除规则;使用隐藏的不变量及其对应的分率解决问题 |
| 第6讲 | 电梯与发车 | 行程问题 | 理解扶梯问题中路程、速度及时间之间的相互关系,解决经典的扶梯问题;理解发车问题中路程、速度及时间之间的相互关系,解决经典的扶梯问题 |
| 第7讲 | 神奇的9 | 数论问题 | 了解“弃九法”的由来,熟练应用 “弃九法”快速求出一个数除以9的余数;了解计算中数字和与9的关系,并能结合9的整除特征解决问题;利用加减计算中数字和变化的规律解决数字谜 |
| 第8讲 | 风筝模型 | 几何问题 | 能准确对应四边形中边长与三角形面积的比例关系,利用比例关系求未知项;根据四边形已知条件构造三角形面积关系,从而求解线段比例 |
| 第9讲 | 期中大作战 | 综合问题 | — |
| 第10讲 | 排列组合进阶 | 计数问题 | 回顾基础排列数和组合数,并解决优先考虑特殊位置、元素相邻、元素不相邻等问题;理解元素去序中的除法应用;使用对应法解决相同元素分不同堆问题 |
| 第11讲 | 工程问题初步 | 应用题问题 | 掌握工程问题中的单位1思想,熟练工作时间与工作效率的互相转化;在合作类问题中体会工作时间与工作效率互相对应的关系 |
| 第12讲 | 图形计数综合 | 计数问题 | 了解并掌握常见线段、三角、矩形的计数方法;在计数中能熟练准确的进行分类枚举;学会将具体的图形的计数概括抽象为对应点、线的计数 |
| 第13讲 | 数字谜中的最值 | 组合问题 | 综合回顾数字谜的解决方法,应用枚举法、极端思想和最值原理解决数字谜中的最大最小问题 |
| 第14讲 | 蝴蝶与相似综合 | 几何问题 | 掌握梯形中四个三角形面积比,能熟练进行边长比与面积比的转化;结合特殊鸟头模型理解相似三角形中的线段关系与面积关系 |
| 第15讲 | 定义新运算进阶 | 组合问题 | 回顾字母表示数与新运算定义问题;加入分数运算与反解分数系数问题;综合使用递推方法解决迭代问题 |
| 第16讲 | 方程法解行程 | 行程问题 | 回顾方程法解应用题的基本步骤,在行程问题中应用等量关系解决问题;学会使用用时间表示路程和用路程表示时间等不同思路 |
| 第17讲 | 长方体与正方体 | 几何问题 | 学习长正方体的表面积和体积运算基本公式;研究长方体表面积的变化问题 |
| 第18讲 | 期末大作战 | 综合问题 | — |
知识点覆盖度
本年级知识点覆盖度(大纲 vs 真题):待补充。
暑期开班信息
| 班型 | 老师 | 校区·教室 | 期 · 时间 |
|---|---|---|---|
| 6-创新班 | 章章老师 | 贵都·2号 | 二期 18:30 |
| 6-奥数综合 | 温温老师 | 贵都·3号 | 二期 18:30 |
| 6-尖子班 | 小明老师 | 凤凰·办公室 | 一期 10:20 |
| 6-尖子班 | 飞飞老师 | 润捷·稳态 | 一期 15:50 |
| 6-尖子班 | 飞飞老师 | 凤凰·学霸休息室 | 二期 10:00 |
| 6-尖子班 | 金金老师 | 贵都·4号 | 二期 10:30 |
完整三期排课见 班级信息。
六年级暑假大纲(共15讲)
| 课次 | 大纲内容 | 模块 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 第1讲 | 数形结合 | 计算问题 | 用图形和运算结合的形式理解重要公式和数列运算;利用矩形图解决特殊的等量关系 |
| 第2讲 | 分数裂项 | 计算问题 | 理解分数裂项的原理,并找到裂差和裂和的联系和区别;灵活运用裂项技巧进行分数运算 |
| 第3讲 | 归纳递推 | 组合问题 | 研究图形中的递推规律;学习斐波那契数列型的递推关系及应用;体会归纳递推思想的综合运用 |
| 第4讲 | 整数裂项与通项归纳 | 计算问题 | 掌握整数裂项的技巧,并能理解整数裂项与分数裂项的联系和区别;灵活运用通项归纳的技巧进行巧算 |
| 第5讲 | 弦图 | 几何问题 | 认识弦图和变形之后的弦图;完成和弦图相关的线段和面积运算;通过构造弦图解决问题 |
| 第6讲 | 特殊图形 | 几何问题 | 学习正多边形的边与角的特征;研究正多边形的基本分割方法;使用分割法解决正多边形的面积问题 |
| 第7讲 | 图解行程 | 行程问题 | 研究St图、vt图类的行程问题,使用柳卡图解决特殊的多次相遇与追及问题 |
| 第8讲 | 立体图形与空间想象 | 几何问题 | 研究立体图形展开图;使用三视图解决体积运算和表面积运算问题;研究三视图中的最值问题 |
| 第9讲 | 切片与染色 | 几何问题 | 学习切片法解决立体图形体积、标数法解决立体图形表面积以及立体图形的染色计数问题 |
| 第10讲 | 经典应用题 | 应用题问题 | 回顾和差倍问题、盈亏问题、平均数问题、鸡兔同笼问题、牛吃草问题等经典应用题;设计解决实际问题的方案 |
| 第11讲 | 经济问题 | 应用题问题 | 研究经济问题模型中的利润、成本与售价问题;在经济问题中再次加深分数应用题中的量与率的对应关系;研究税率问题中的量率关系 |
| 第12讲 | 分段计费与方案选择 | 应用题问题 | 纳税问题与分段计价 |
| 第13讲 | 工程问题进阶 | 应用题问题 | 回顾工程问题基本模型;解决合作类工程问题、工作效率变化的工程问题;使用方程法解决工程问题 |
| 第14讲 | 进位制进阶 | 数论问题 | 回顾进位制的基础知识和转换方法;研究n进制中的整除特征;构造进位制解决实际问题 |
| 第15讲 | 期末大作战 | 综合问题 | — |
六年级秋季大纲(共18讲)
| 课次 | 大纲内容 | 模块 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 第1讲 | 圆柱与圆锥 | 几何问题 | 掌握圆柱和圆锥的基本公式,研究复杂圆柱圆锥运算中的转化问题 |
| 第2讲 | 水中浸物 | 几何问题 | 掌握形变体不变关系的运用;研究常见水中浸物问题中的完全浸没和不完全浸没类型;使用方程法解决水中浸物问题 |
| 第3讲 | 旋转与轨迹 | 几何问题 | 掌握点动成线、线扫成面、面转成体中的数据对应关系;掌握绳子扫面积、图形旋转中的点轨迹和面轨迹的运算方法 |
| 第4讲 | 抽屉原理进阶 | 组合问题 | 回顾基本抽屉原理和最不利原则;构造抽屉解决数论问题;构造抽屉解决其他论证问题 |
| 第5讲 | 变速问题 | 行程问题 | 掌握简单的变速问题;使用比例法解决变速问题;综合环形跑道研究变速问题 |
| 第6讲 | 操作与统筹综合 | 组合问题 | 梳理常见操作类智巧趣题和统筹类最值问题 |
| 第7讲 | 从整体考虑 | 组合问题 | 体会整体思想在代数、几何和应用题中的应用 |
| 第8讲 | 从反面考虑 | 组合问题 | 体会排除法在代数、几何和应用题中的应用 |
| 第9讲 | 期中大作战 | 综合问题 | — |
| 第10讲 | 算两次 | 组合问题 | 利用算两次建立等量关系;在图形问题、组合问题和计数问题中体会算两次的数学思想 |
| 第11讲 | 分比应用题综合 | 应用题问题 | 回顾分数应用题与比例应用题;研究分数、比例和百分数应用题综合问题 |
| 第12讲 | 复合图形(一) | 几何问题 | 回顾图形运算中的常见的技巧,总结不同题目使用的技巧,解决各种不规则图形的周长和面积 |
| 第13讲 | 复合图形(二) | 几何问题 | 回顾图形面积运算中的等量关系;回顾常见比例模型;研究比例模型综合问题 |
| 第14讲 | 复合图形(三) | 几何问题 | 回顾图形面积运算中的等量关系;回顾常见比例模型;研究比例模型综合问题 |
| 第15讲 | 数论综合(一) | 数论问题 | 整除特征和余数性质综合 |
| 第16讲 | 数论综合(二) | 数论问题 | 质数合数与因倍关系综合 |
| 第17讲 | 数论综合(三) | 数论问题 | 同余问题与剩余问题综合 |
| 第18讲 | 期末大作战 | 综合问题 | — |
六年级暑期刷题班(共15讲)
| 课次 | 大纲内容 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 第1讲 | 必会百题1 | 各个模块1-2星题 |
| 第2讲 | 必会百题2 | 各个模块1-2星题 |
| 第3讲 | 必会百题3 | 各个模块1-2星题 |
| 第4讲 | 必会百题4 | 各个模块1-2星题 |
| 第5讲 | 计算+计数 | 归纳递推、公式 |
| 第6讲 | 应用题专项1 | 浓度问题、牛吃草问题、工程问题 |
| 第7讲 | 应用题专项2 | 行程问题、分数方程问题、比例问题 |
| 第8讲 | 数论专项1 | 因倍质合 |
| 第9讲 | 数论专项2 | 整除特征、带余、同余问题 |
| 第10讲 | 组合专项1 | 棋盘染色问题、统筹问题 |
| 第11讲 | 组合专项2 | 插空、捆绑、隔板 |
| 第12讲 | 几何专项1 | 几何模型 |
| 第13讲 | 几何专项2 | 几何方法类 |
| 第14讲 | 几何专项3 | 几何综合 |
| 第15讲 | 期末大作战 |
知识点覆盖度
总体覆盖度
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| 课程大纲知识点总数 | 83 个 |
| 伟长真题知识点总数 | 192 题 |
| 已覆盖题目数 | 55 题 |
总体覆盖率: 28.6%
各模块覆盖率
暑期开班信息
| 班型 | 老师 | 校区·教室 | 期 · 时间 |
|---|---|---|---|
| 7-中考班 | 小明老师 | 凤凰·办公室 | 一期 13:20 |
| 7-中考班 | 小树老师 | 贵都·2号 | 二期 10:20 |
| 7-中考班 | 俞锐钦老师 | 贵都·3号 | 二期 13:20 |
| 7-中考班 | 俞锐钦老师 | 润捷·卷积 | 三期 10:20 |
| 7-平面几何 | 小树老师 | 贵都·2号 | 三期 10:20 |
| 7-数论组合 | 俞锐钦老师 | 贵都·3号 | 一期 13:20 |
| 7-数论组合 | 小明老师 | 凤凰·办公室 | 二期 15:50 |
| 7-自招班 | 俞锐钦老师 | 贵都·3号 | 一期 15:50 |
完整三期排课见 班级信息。
初一 自招班 · 暑假大纲(共15讲)
| 课次 | 大纲内容 |
|---|---|
| 1 | 有理数基本概念 |
| 2 | 实数基本概念与基础运算技巧 |
| 3 | 绝对值的化简 |
| 4 | 数轴的深入探索与绝对值的几何意义 |
| 5 | 幂运算与整式的基本概念 |
| 6 | 整式的基本运算 |
| 7 | 整式化简求值思想 |
| 8 | 乘法公式初步 |
| 9 | 乘法公式深入探索 |
| 10 | 乘法公式综合运用 |
| 11 | 一次方程与方程组的解法 |
| 12 | 不等式和不等式组的解法 |
| 13 | 含参方程 |
| 14 | 含参不等式 |
| 15 | 绝对值方程不等式 |
初一 自招班 · 秋季大纲(共18讲)
| 课次 | 大纲内容 |
|---|---|
| 1 | 方程和不等式综合 |
| 2 | 规律探究与定义新运算 |
| 3 | 动点问题深入探索 |
| 4 | 几何图形初步 |
| 5 | 线与角 |
| 6 | 相交线 |
| 7 | 平行线 |
| 8 | 阶段复习 |
| 9 | 动角问题深入探索 |
| 10 | 因式分解 1 - 提公因式法公式法 |
| 11 | 因式分解 2 - 分组分解法拆添项法 |
| 12 | 因式分解 3 - 十字相乘双十字相乘 |
| 13 | 因式分解 4 - 主元法换元法 |
| 14 | 因式分解 5 - 因式定理待定系数法 |
| 15 | 因式分解 6 - 分组进阶特殊公式轮换式 |
| 16 | 整式恒等变形 |
| 17 | 机动讲次 |
| 18 | 结课复习与评测 |
初一 中考班 · 暑假大纲(共15讲)
| 课次 | 大纲内容 |
|---|---|
| 1 | 有理数的基本概念 |
| 2 | 相反数与绝对值 |
| 3 | 有理数的加减乘除运算 |
| 4 | 有理数乘方和混合运算 |
| 5 | 有理数运算技巧 |
| 6 | 整式 |
| 7 | 整式加减 |
| 8 | 一元一次方程 |
| 9 | 二元一次方程组 |
| 10 | 不等式 |
| 11 | 线 |
| 12 | 角 |
| 13 | 直线的相交 |
| 14 | 平行线的性质与判定 |
| 15 | 复习评测 |
初一 中考班 · 秋季大纲(共18讲)
| 课次 | 大纲内容 |
|---|---|
| 1 | 有理数与数轴 |
| 2 | 绝对值的代数意义 |
| 3 | 绝对值的几何意义 |
| 4 | 整体思想求值 |
| 5 | 绝对值综合 |
| 6 | 数轴上的动点问题(1) |
| 7 | 数轴上的动点问题(2) |
| 8 | 期中复习 |
| 9 | 一元一次方程应用题 |
| 10 | 找规律、定义新运算 |
| 11 | 含参方程 |
| 12 | 含参不等式 |
| 13 | 线与角复杂运算 |
| 14 | 角的动态问题(1) |
| 15 | 角的动态问题(2) |
| 16 | 平行线的构造 |
| 17 | 三角形初步 |
| 18 | 期末复习 |
暑期开班信息
| 班型 | 老师 | 校区·教室 | 期 · 时间 |
|---|---|---|---|
| 8-中考班 | 俞锐钦老师 | 润捷·卷积 | 一期 10:10 |
| 8-中考班 | 小树老师 | 贵都·2号 | 一期 10:20 |
| 8-中考班 | 小树老师 | 贵都·2号 | 二期 13:20 |
| 8-自招A班 | 小树老师 | 贵都·2号 | 一期 15:50 |
| 8-自招班 | 俞锐钦老师 | 润捷·卷积 | 二期 10:20 |
